| red.br | Naziv | sirina | visina | okretni | oketni ofarban | okretno nagibni | ON - ofarban | zaluzine | zaluzine farbane | kapci rebra | kapci ofarbani | Drvo-al - farbano+on | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jednokrilni prozor | 60 | 60 | 39,0 | 50,7 | 43,0 | 53,8 | 30,0 | 45,0 | 39,6 | 59,4 | 115,0 | |
| 2 | Jednokrilni prozor | 60 | 80 | 46,0 | 59,8 | 50,0 | 62,5 | 34,0 | 51,0 | 44,9 | 67,3 | 127,0 | |
| 3 | Jednokrilni prozor | 80 | 80 | 54,0 | 70,2 | 58,0 | 72,5 | 40,0 | 60,0 | 52,8 | 79,2 | 173,0 | |
| 4 | Jednokrilni prozor | 80 | 100 | 73,0 | 94,9 | 91,0 | 113,8 | 52,0 | 78,0 | 68,6 | 103,0 | 195,0 | |
| 5 | Jednokrilni prozor | 100 | 100 | 83,0 | 107,9 | 100,0 | 125,0 | 58,0 | 87,0 | 76,6 | 114,8 | 215,0 | |
| 6 | Jednokrilni prozor | 100 | 120 | 93,0 | 120,9 | 110,0 | 137,5 | 63,0 | 94,5 | 83,2 | 124,7 | 224,0 | |
| 7 | Jednokrilni prozor | 120 | 120 | 104,0 | 135,2 | 121,0 | 151,3 | 81,0 | 121,5 | 106,9 | 160,4 | 243,0 | |
| 8 | Jednokrilni prozor | 120 | 140 | 115,0 | 149,5 | 132,0 | 165,0 | 90,0 | 135,0 | 118,8 | 178,2 | 262,0 | |
| 9 | Jednokrilni prozor | 140 | 120 | 115,0 | 149,5 | 132,0 | 165,0 | 90,0 | 135,0 | 118,8 | 178,2 | 262,0 | |
| 10 | Jednokrilni prozor | 140 | 140 | 127,0 | 165,1 | 144,0 | 180,0 | 98,0 | 147,0 | 129,4 | 194,0 | 282,0 | |
| 11 | Jednokrilni prozor | 80 | 140 | 93,0 | 120,9 | 110,0 | 137,5 | 63,0 | 94,5 | 83,2 | 124,7 | 224,0 | |
| 12 | Jednokrilni prozor | 100 | 140 | 104,0 | 135,2 | 121,0 | 151,3 | 81,0 | 121,5 | 106,9 | 160,4 | 243,0 | |
| 13 | Dvokrilni prozor | 120 | 120 | 119,0 | 154,7 | 137,0 | 171,3 | 81,0 | 121,5 | 106,9 | 160,4 | 288,0 | |
| 14 | Dvokrilni prozor | 120 | 140 | 132,0 | 171,6 | 148,0 | 185,0 | 90,0 | 135,0 | 118,8 | 178,2 | 320,0 | |
| 15 | Dvokrilni prozor | 140 | 120 | 132,0 | 171,6 | 148,0 | 185,0 | 90,0 | 135,0 | 118,8 | 178,2 | 320,0 | |
| 16 | Dvokrilni prozor | 140 | 140 | 145,0 | 188,5 | 162,0 | 202,5 | 98,0 | 147,0 | 129,4 | 194,0 | 330,0 | |
| 17 | Dvokrilni prozor | 160 | 140 | 157,0 | 204,1 | 174,0 | 217,5 | 119,0 | 178,5 | 157,1 | 235,6 | 347,0 | |
| 18 | Dvokrilni prozor | 180 | 140 | 169,0 | 219,7 | 186,0 | 232,5 | 151,0 | 226,5 | 199,3 | 299,0 | 373,0 | |
| 19 | Jednokrilna balkonska | 80 | 210 | 115,0 | 149,5 | 150,0 | 187,5 | 107,0 | 160,5 | 141,2 | 211,9 | 284,0 | |
| 20 | Jednokrilna balkonska | 80 | 220 | 119,0 | 154,7 | 154,0 | 192,5 | 113,0 | 169,5 | 149,2 | 223,7 | 303,0 | |
| 21 | Jednokrilna balkonska | 90 | 210 | 119,0 | 154,7 | 154,0 | 192,5 | 113,0 | 169,5 | 149,2 | 223,7 | 303,0 | |
| 22 | Jednokrilna balkonska | 90 | 220 | 120,0 | 156,0 | 155,0 | 193,8 | 118,0 | 177,0 | 155,8 | 233,6 | 315,0 | |
| 23 | Dvokrilna balkonska | 140 | 210 | 187,0 | 243,1 | 222,0 | 277,5 | 132,0 | 198,0 | 174,2 | 261,4 | 439,0 | |
| 24 | Dvokrilna balkonska | 140 | 220 | 199,0 | 258,7 | 233,0 | 291,3 | 137,0 | 205,5 | 180,8 | 271,3 | 455,0 | |
| 25 | Dvokrilna balkonska | 160 | 210 | 210,0 | 273,0 | 245,0 | 306,3 | 151,0 | 226,5 | 199,3 | 299,0 | 460,0 | |
| 26 | Dvokrilna balkonska | 160 | 220 | 218,0 | 283,4 | 252,0 | 315,0 | 158,0 | 237,0 | 208,6 | 312,8 | 485,0 | |
| MONTAZA 10 EURA PO OTVORU | ULAZNA DRVO-AL 100 X 210 | 450,0 | |||||||||||
| DEMONTAZA 10 EURA PO OTVORU | ULAZNA DRVO-AL 140 X 210 | 650,0 |
Cene Prozora Drvo-Alu
Napomena: cene su prikazane u evrima ali se naplata vrši u dinarskoj protiv-vrednosti.